GET MORE 20 mm x 47 mm x 20,6 mm Loyal 63204 ZZ deep groove ball bearings | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | C | d | C0 | Size | Peso | Marca | |
63204 ZZ | 47 mm | 20,6 mm | 20,6 mm | 20 mm | - | 20x47x20.6 | - | - |
63204 ZZ | 47 mm | 20,6 mm | 12,8 kN | 20 mm | 6,65 kN | 20x47x20.6 | - | - |
63204 ZZ | 47 mm | 20,6 mm | 20,6 mm | 20 mm | - | - | - | ISO |
63204 ZZ | 47 mm | 20,6 mm | 20,6 mm | 20 mm | - | - | 0,154 Kg | CX |
63204 ZZ | 47 mm | 20,6 mm | 20,6 mm | 20 mm | - | - | - | ISO |
63204 ZZ | 47 mm | 20,6 mm | 20,6 mm | 20 mm | - | - | 0,154 Kg | CX |
63204 ZZ | 47 mm | 20,6 mm | 20,6 mm | 20 mm | - | - | - | - |
63204 ZZ | 47 mm | 20,6 mm | 20,6 mm | 20 mm | - | - | - | - |
63204 ZZ | 47 mm | 20,6 mm | 20,6 mm | 20 mm | - | - | - | - |
63204 ZZ | 47 mm | 20,6 mm | 20,6 mm | 20 mm | - | - | - | - |
B | 25 mm |
da | 218 mm |
Radius | 2 mm |
Dynamic Load Rating | 82.3 kN |
d | 200 mm |
Static Load Rating | 166.4 kN |
D | 260 mm |
Oil Holes | 2.5 mm |
Da | 238 mm |
40 mm x 80 mm x 18 mm SKF 7208 BEP angular contact ball bearings | Static Load Rating:4 kN; Da:30.8 mm; Oil Holes:1.5 mm; B:8 mm; d:20 mm; Dynamic Load Rating:4.1 kN; da:22.9 mm; D:36 mm; Radius:0.6 mm; |
40 mm x 80 mm x 18 mm SKF 208 deep groove ball bearings | Static Load Rating:4 kN; Da:30.8 mm; Oil Holes:1.5 mm; B:8 mm; d:20 mm; Dynamic Load Rating:4.1 kN; da:22.9 mm; D:36 mm; Radius:0.6 mm; |
40 mm x 80 mm x 18 mm SKF 208-2ZNR deep groove ball bearings | Da:178 mm; Radius:1.5 mm; d:140 mm; D:200 mm; Oil Holes:2.5 mm; B:25 mm; da:161 mm; Static Load Rating:120.6 kN; Dynamic Load Rating:69.5 kN; |
50 mm x 90 mm x 20 mm SKF 6210-2Z/VA208 deep groove ball bearings | Static Load Rating:4 kN; Da:30.8 mm; Oil Holes:1.5 mm; B:8 mm; d:20 mm; Dynamic Load Rating:4.1 kN; da:22.9 mm; D:36 mm; Radius:0.6 mm; |
50 mm x 90 mm x 20 mm SKF 7210 BECBM angular contact ball bearings | Oil Holes:2.5 mm; D:190 mm; Radius:1.5 mm; B:25 mm; Dynamic Load Rating:67.8 kN; Static Load Rating:114.8 kN; Da:168 mm; d:130 mm; da:148 mm; |
40 mm x 80 mm x 18 mm SKF NUP 208 ECM thrust ball bearings | Oil Holes:2.5 mm; Radius:1.5 mm; d:120 mm; da:138 mm; Da:158 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; D:180 mm; B:25 mm; |
40 mm x 80 mm x 18 mm SKF N 208 ECP thrust ball bearings | Static Load Rating:4 kN; Da:30.8 mm; Oil Holes:1.5 mm; B:8 mm; d:20 mm; Dynamic Load Rating:4.1 kN; da:22.9 mm; D:36 mm; Radius:0.6 mm; |
40 mm x 80 mm x 18 mm SKF N 208 ECMB thrust ball bearings | Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Inner rings PCD:240 mm; Oil Holes:6 mm; D:380 mm; Da:299 mm; Static Load Rating:286.2 kN; Dynamic Load Rating:142 kN; Outer rings PCD:350 mm; d:210 mm; B:40 mm; |
40 mm x 80 mm x 18 mm SKF NJ 208 ECP thrust ball bearings | Oil Holes:2.5 mm; Radius:1.5 mm; d:120 mm; da:138 mm; Da:158 mm; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Static Load Rating:109 kN; D:180 mm; B:25 mm; |
50 mm x 90 mm x 20 mm SKF 6210 deep groove ball bearings | Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Inner rings PCD:240 mm; Oil Holes:6 mm; D:380 mm; Da:299 mm; Static Load Rating:286.2 kN; Dynamic Load Rating:142 kN; Outer rings PCD:350 mm; d:210 mm; B:40 mm; |
20 mm x 47 mm x 20,6 mm Loyal 63204 ZZ deep groove ball bearings Video